6月の権利確定日 銘柄一覧
上場企業3815社のうち3774社が有価証券報告書に配当の基準日を記載している。そのうち6月に基準日がある691社を、証券コード順に並べた。
基準日は配当を受け取る株主を決める日で、配当を約束するものではない。権利付き最終日の算出方法と対象100社の一覧は権利確定日・権利付き最終日 一覧にある。
選んだ銘柄の権利確定日をカレンダーに登録するにはマイ銘柄カレンダーを使う。株主総会の月別一覧は6月の株主総会 銘柄一覧など。
| コード | 企業 | 業種 | 基準日(有報の記載) | 次の権利確定日 | 権利付き最終日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130A | Veritas In Silico | 医薬品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1429 | 日本アクア | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1431 | Lib Work | 建設業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1435 | robot home | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1449 | FUJIジャパン | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 145A | L is B | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 149A | シンカ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 153A | カウリス | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1724 | シンクレイヤ | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 175A | Will Smart | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1764 | 工藤建設 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1899 | 福田組 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1911 | 住友林業 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1938 | 日本リーテック | 建設業 | 3月31日、6月25日、9月30日 | 2027-06-25 | 2027-06-23 |
| 194A | WOLVES HAND | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 196A | MFS | その他金融業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 197A | タウンズ | 医薬品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 1999 | サイタホールディングス | 建設業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2146 | UTグループ | サービス業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2154 | オープンアップグループ | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2169 | CDS | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2172 | インサイト | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2193 | クックパッド | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2195 | アミタホールディングス | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2211 | 不二家 | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2215 | 第一屋製パン | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2266 | 六甲バター | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2311 | エプコ | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2325 | NJS | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2329 | 東北新社 | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2330 | フォーサイド | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2384 | SBSホールディングス | 陸運業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2408 | KG情報 | サービス業 | 6月20日、12月20日 | 2027-06-20 | 2027-06-16 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2428 | ウェルネット | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2429 | ワールドホールディングス | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2436 | 共同ピーアール | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 246A | アスア | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2489 | アドウェイズ | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2491 | バリューコマース | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2501 | サッポロビール | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2597 | ユニカフェ | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 262A | インターメスティック | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 265A | Hmcomm | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 精密機器 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2693 | YKT | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 281A | インフォメティス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2820 | やまみ | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 286A | ユカリア | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 290A | Synspective | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 食料品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2962 | テクニスコ | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2970 | GLC GROUP | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2982 | ADワークスグループ | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 298A | GVA TECH | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3047 | TRUCK-ONE | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3054 | ハイパー | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3076 | あいホールディングス | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3082 | きちりホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3140 | BRUNO | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 6月20日、12月20日 | 2027-06-20 | 2027-06-16 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 319A | 技術承継機構 | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3241 | ウィル | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3252 | 地主 | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3261 | グランディーズ | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3276 | JPMC | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3286 | トラストホールディングス | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3350 | メタプラネット | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 卸売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 338A | ZenmuTech | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 卸売業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3405 | クラレ | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3416 | ピクスタ | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3436 | SUMCO | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3439 | 三ツ知 | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3445 | RS Technologies | 金属製品 | 6月末日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3452 | ビーロット | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3457 | And Doホールディングス | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3474 | G-FACTORY | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3597 | 自重堂 | 繊維製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3649 | ファインデックス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3656 | KLab | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3660 | アイスタイル | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3663 | セルシス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3664 | WIZE | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3667 | enish | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3680 | ホットリンク | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3683 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3727 | アプリックス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3744 | サイオス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3758 | アエリア | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3775 | ガイアックス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 377A | エージェントIGホールディングス | 保険業 | 6月末日、12月末日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 378A | ヒット | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3808 | オーケーウェブ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 386A | みのや | 小売業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 387A | フラー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3911 | Aiming | 情報・通信業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3914 | JIG-SAW | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3928 | マイネット | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3944 | 古林紙工 | パルプ・紙 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3947 | ダイナパック | パルプ・紙 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3958 | 笹徳印刷 | その他製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3964 | オークネット | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3976 | シャノン | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3981 | ビーグリー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3983 | オロ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3997 | トレードワークス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 3998 | すららネット | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4018 | Geolocation Technology | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4019 | スタメン | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4020 | ビートレンド | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4045 | 東亞合成 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4056 | ニューラルグループ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4060 | rakumo | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4074 | ラキール | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 410A | GMOコマース | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | サービス業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4166 | かっこ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4186 | 東京応化工業 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4189 | KHネオケム | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4245 | ダイキアクシス | その他製品 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4248 | 竹本容器 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4251 | 恵和 | 化学 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4255 | THECOO | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4261 | アジアクエスト | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4264 | セキュア | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 431A | ユーソナー | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 6月30日、12月31日 | 2027-06-30 | 2027-06-28 |
