マイ銘柄カレンダー
上場企業3815社から好きな銘柄を選ぶと、そのための一つのカレンダーURLができる。Googleカレンダー・Outlook・iPhoneのカレンダーに登録すると、データの更新がそのまま反映される。
入るのは、有価証券報告書に配当の基準日を記載した3774社の権利確定日と権利付き最終日。対象100社は決算発表・説明会・株主総会の予定日も入る。それ以外の企業の決算発表日はEDINETに載らないため含まない。
業種ごとに購読する
| 業種 | 上場企業数 | 購読 |
|---|---|---|
| 水産・農林業 | 11 | 登録 · Google |
| 鉱業 | 5 | 登録 · Google |
| 建設業 | 150 | 登録 · Google |
| 食料品 | 125 | 登録 · Google |
| 繊維製品 | 47 | 登録 · Google |
| パルプ・紙 | 24 | 登録 · Google |
| 化学 | 201 | 登録 · Google |
| 医薬品 | 82 | 登録 · Google |
| 石油・石炭製品 | 9 | 登録 · Google |
| ゴム製品 | 16 | 登録 · Google |
| ガラス・土石製品 | 51 | 登録 · Google |
| 鉄鋼 | 38 | 登録 · Google |
| 非鉄金属 | 32 | 登録 · Google |
| 金属製品 | 88 | 登録 · Google |
| 機械 | 213 | 登録 · Google |
| 電気機器 | 230 | 登録 · Google |
| 輸送用機器 | 80 | 登録 · Google |
| 精密機器 | 52 | 登録 · Google |
| その他製品 | 110 | 登録 · Google |
| 電気・ガス業 | 27 | 登録 · Google |
| 陸運業 | 61 | 登録 · Google |
| 海運業 | 11 | 登録 · Google |
| 空運業 | 5 | 登録 · Google |
| 倉庫・運輸関連 | 34 | 登録 · Google |
| 情報・通信業 | 615 | 登録 · Google |
| 卸売業 | 300 | 登録 · Google |
| 小売業 | 323 | 登録 · Google |
| 銀行業 | 83 | 登録 · Google |
| 証券、商品先物取引業 | 33 | 登録 · Google |
| 保険業 | 15 | 登録 · Google |
| その他金融業 | 44 | 登録 · Google |
| 不動産業 | 132 | 登録 · Google |
| サービス業 | 566 | 登録 · Google |
| 外国法人・組合 | 2 | 登録 · Google |
URLの書き方
コードをカンマで区切って c= に並べる(180社まで)。例:https://kabufacts.com/calendar/my.ics?c=6758,7203&lang=ja。業種は i=、日本語は lang=ja で指定する。
選んだ銘柄はこのURLの中だけにあり、サーバーには保存しない。1つのカレンダーに入るのは業種を含めて1000社まで。
月別の一覧は3月の権利確定日 銘柄一覧など。カレンダーに入る日付は2027年10月16日までで、毎日の更新で先に延びる。